Home>Products>18x24x16 bearing>NSK FJTT-1816 needle roller bearings

NSK FJTT-1816 needle roller bearings
NSK FJTT-1816 needle roller bearings Engineering Calculator , 18x24x16 bearing Manufacturing Service 35mm d . Get Your Free. Plastic Cage Type:
- NSK
FJTT-1816
- 35mm
- 18700
- Plastic
- Open Type
- 28100
- 29.1
- 17mm
- In Stock
-
GQ BEARING PROCESSING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK FJTT-1816 needle roller bearingsProduct features
d: | 35mm | Grease Limiting Speed (r/min):: | 18700 | Cage Type:: | Plastic |
Seals or Shields:: | Open Type | Oil Limiting Speed (r/min):: | 28100 | Dynamic Load Rating (kN):: | 29.1 |
B: | 17mm | Availability:: | In Stock | Weight:: | 0.29 KGS |
Clearance:: | Standard |
NSK FJTT-1816 needle roller bearingsSpecifications
Limiting speed | 2600 r/min |
Mass bearing | 118 kg |
D | 460 mm |
s max. | 10.4 mm |
Basic static load rating C0 | 3450 kN |
F | 277 mm |
Calculation factor kr | 0.1 |
rb max. | 4 mm |
da max. | 272 mm |
da min. | 238 mm |
NSK FJTT-1816 needle roller bearings Engineering Calculator
NSK FJTT-1816 needle roller bearings Cross Reference | ||||||||
D | d | C | B | r | Fw | C0 | Cu | |
BK121816 | 18 mm | 12 | 8,2 kN | - | - | 12 mm | 10,8 kN | - |
BK1816 | 24 mm | 18 | 16 mm | - | - | 18 mm | - | - |
BRI 61816 U | 28,575 mm | 9,525 mm | 18,3 kN | 25,65 mm | - | 15,875 mm | 20 kN | - |
SS 61816-ZZ | 100 mm | 80 mm | 12,446 kN | 10 mm | - | - | 13,034 kN | - |
FJTT-1816 | 24 mm | 18 | 7,65 kN | - | - | 18 mm | - | - |
HK1816 | 24 mm | 18 | 16 mm | - | - | 18 mm | - | - |
HK1816 | 24 mm | 18 | 11.6 kN | - | - | 18 mm | 16.8 kN | 2.55 |
HK1816 | 24 mm | 18 | 11,6 kN | - | 1 mm | 18 mm | 16,8 kN | - |
MJH-18161 | 38.100 mm | 28.575 | 33.14 kN | - | - | 28.575 mm | 49.38 kN | 7.70 |
MJ-18161 | 34.925 mm | 28.575 | 26.16 kN | - | - | 28.575 mm | 48.04 kN | 7.40 |
Contact Us

- GQ BEARING PROCESSING LTD
- AddressFriedrich-Hagemann-Strabe Bielefeld, F. R. Germany
- Phone(Working Time)+49-589-9-68-00-0
- Fax
Related News
fag cylindrical roller bearing size catalogue |
skf bearings near me catalog |
what is skf double row angular contact bearings |
Product Categories
- 105x130x13 bearing
- 10x30x14 bearing
- 12x37x12 bearing
- 180x320x112 bearing
- 18x24x16 bearing
- 20x26x16 bearing
- 22x50x14 bearing
- 25x42x9 bearing
- 25x47x15 bearing
- 260x400x104 bearing
- 280x500x80 bearing
- 35x55x10 bearing
- 40x90x33 bearing
- 52x25x15 bearing
- 65x120x31 bearing
- 90x55x18 bearing
- lm67048 Bearing
- 6203z Bearing
- scs8uu Bearing
- ucp 210 Bearing